Additional information
| Active substance | Thymosin beta-4 |
|---|---|
| Raw Material | TB-500 |
| Active Half-Life | 48-72 Hours |
| Classification | Peptide hormone |
| Dosage | 2-3 mg throughout 3-4 days |
| Acne | No |
| Water Retention | No |
| HBR | No |
| Hepatotoxicity | No |
| Aromatization | No |
| Lab Test | Specific assays required to detect peptides |
| Also known as | T-500 peptide |
| Blood pressure | Can increase |
| Trade name | Not available |
| Storage conditions | Store in a cool, dry place away from light |
| Chemical name | Not specified |
| Formula | Not specified |
| Substance class | Peptide |
| Main action | Muscle growth enhancement |
| Half-life | Not specified |
| Dosage (medical) | Not applicable |
| Dosage (sports) | Not applicable |
| Effects | Increased muscle mass, enhanced recovery |
| Side effects | Potential hormonal imbalance, risk of dependency |
| Use in sports | Banned by most sports organizations |
| Manufacturer | XT Labs |
| Packing | 1 vial (10mg/vial) |






Reviews
There are no reviews yet.